Een serie solide trailers geschikt voor auto transport. De serie bestaat uit drie verschillende uitvoeringen en wel:
- CAR is de traditionele oprijwagen met 13 inch wielen. De vloer is van gegalvaniseerde stalen platen met ovale gaten en de rijplaten zijn van geperforeerd staal lengte 2.0 m. De assen zijn van AL-KO.
- CAR platform met 10 inch wielen en hogedrukbanden. Platformmaat is 4x2 M en de dikte is 18mm en is ook gemaakt van waterbestendig multiplex. De Car Platform heeft 10 U bout bevestigingen voor het bevestigen van spanbanden. Hij is 2 assig (AL-KO of KNOTT). De CAR platform is ook te verkrijgen in aluminium versie.
- CAR keeper is hydraulisch afzetbaar en heeft in neergelaten positie een oprij hoek van maar 11 graden. De keeper heeft 2 torsie assen (AL-KO of KNOTT)
Produkt | Laad-vermogen | Gewicht | Lengte | Breedte | Vering | Wielen |
---|---|---|---|---|---|---|
Car 3020S | 1000 | 340 | 3000 | 2000 | enkel as 1000 | 195/R10C |
Car 3020S | 1300 | 340 | 3000 | 2000 | enkel as 1350 | 195/R10C |
Car 3020S | 1500 | 340 | 3000 | 2000 | enkel as 1500 | 195/R10C |
Car 4020S | 2700 | 515 | 4000 | 2000 | tandemas 1350 | 165/R13C |
Car 4020S | 3000 | 515 | 4000 | 2000 | tandemas 1500 | 195/50 R13C |
Car 4020S | 2700 | 515 | 4500 | 2050 | tandemas 1350 | 165/R13C |
Car 4520S | 3000 | 583 | 4500 | 2050 | tandemas 1500 | 195/50 R13C |
Car 4520S | 2700 | 583 | 5000 | 2100 | tandemas 1350 | 195/50 R13C |
Car 5021S | 3000 | 583 | 5000 | 2100 | tandemas 1500 | 195/50 R13C |
Car 5021S | 3500 | 583 | 5000 | 2100 | tandemas 1800 | 195/50 R13C |
Car 5021S | 2700 | 583 | 4000 | 2100 | tandemas 1350/1500 | 165/R13C |
Car Plus 4021S | 3000 | 4000 | 2100 | tandemas 1350/1500 | 165/R13C | |
Car Plus 4021S | 2700 | 5000 | 2100 | tandemas 1350 | 185/R14C | |
Car Plus 5021S | 3000 | 583 | 5000 | 2100 | tandemas 1500 | 185/R14C |
Car Plus 5021S | 3500 | 583 | 5000 | 2100 | tandemas 1800 | 185/R14C |
Car 8021S | 3500 | 8000 | 2100 | tandemas 1800 | 195/50 R13C | |
Car Flat 4019S | 2700 | 662 | 4000 | 1900 | tandemas 1800 | 165/R13C |
Car Flat 4019S | 3000 | 1900 | 4000 | 1900 | tandemas 1500 | 195/50 R13C |
CarKeeper 4820S | 2500 | 716 | 4800+200 | 2060 | tandemas 1300 | 195/55 R10C |
CarKeeper 4820S | 2700 | 716 | 4800+200 | 2060 | tandemas 1500 | 195/55 R10C |
CarKeeper 4820S | 3000 | 716 | 4800+200 | 2060 | tandemas 1500 | 195/55 R10C |
CarPlatform 4021 | 2700 | 670 | 4000 | 2160 | tandemas 1350 | 195/55 R10C |
CarPlatform 4021 | 3000 | 670 | 4000 | 2160 | tandemas 1500 | 195/55 R10C |
CarPlatform 4021 | 2700 | 670 | 4000 | 2160 | tandemas 1350 | 195/50 R13C |
CarPlatform 4021 | 3000 | 670 | 4000 | 2160 | tandemas 1500 | 195/50 R13C |
CarPlatform 4020S | 2700 | 605 | 4085 | 2000 | tandemas 1350 | 195/55 R10C |
CarPlatform 4020S | 3000 | 605 | 4085 | 2000 | tandemas 1350 | 195/55 R10C |
CarPlatform 4020S | 3500 | 605 | 4085 | 2000 | tandemas 1350 | 195/55 R10C |
CarPlatform 4020S | 2700 | 605 | 4085 | 2000 | tandemas 1350 | 195/55 R10C |
CarPlatform 4020S | 3000 | 605 | 4085 | 2000 | tandemas 1500 | 195/55 R10C |
CarPlatform 4020S | 3500 | 605 | 4085 | 2000 | tandemas 1800 | 195/50 R13C |
Prijs op aanvraag.
TWEET | |
![]() |